Number | Photo | Name | Pos. | Year | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jacob Galeana | RB|OLB | Sr. | 5-11 | 180 | |
12 | Fabian Curiel | WR | Sr. | 6-0 | ||
14 | Ziggy Garcia | 5-8 | 160 | |||
20 | Sebastian Burke | SS | Sr. | 5-10 | ||
23 | Marcus Ramirez | CB | Sr. | 5-8 | 150 | |
32 | John Michael Ceballos | OLB | 5-10 | 145 | ||
33 | Demetrius Smith | DE | Sr. | 6-3 | 220 | |
35 | Cesar Macias | P | Sr. | 5-10 | 185 | |
44 | Hasan Spruill | RB|CB | Sr. | 6-0 | 180 | |
55 | Victor Herrera | DT | 6-2 | |||
55 | Enrique Lopez | DT | Jr. | 5-11 | 287 | |
76 | JP Alba | C|DT | Sr. | 5-9 | 270 | |
Jeffrey Barragan | ||||||
Jason Capron | ||||||
Eduardo Casillas | ||||||
Hector Cosio | CB|WR | 5-3 | ||||
Zackery Duhala | 5-11 | 170 | ||||
Paul Fieweger | ||||||
Diego Garza | 5-6 | |||||
Jesus Godinez | ||||||
Anthony Granada | WR|MLB | |||||
Isaac Guerrero | 5-11 | |||||
Alexander Gutierrez | QB | 5-11 | 168 | |||
Erick Gutierrez | DT|TE | Sr. | 5-7 | 190 | ||
Juan Larson | WR | Jr. | ||||
Rosendo Lopez | 5-7 | 138 | ||||
Marcelino Maclang | OLB | 5-9 | 160 | |||
Pablo Malave | ||||||
Isaac Maldonado | ||||||
Miguel Martinez | ||||||
Emmanuel Ponce | 5-10 | 160 | ||||
Isaac Rodriguez | OLB | 5-6 | 200 | |||
Tasi Sablan | ||||||
Jaime Sanchez | ||||||
Zaire Smiler | Sr. | |||||
Paul Speer | ||||||
Keoni Tapia | ||||||
Damon Thomas | 6-0 | 180 | ||||
Lee-Angelo Thomas | Sr. | |||||
pablo Toscano | ||||||
Xavier Williams | ||||||
Joe Woods | ||||||
Lyzaiah Wright |