Number | Photo | Name | Pos. | Year | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nolan Cummings | |||||
2 | Adrian Ojeda | |||||
3 | DJ Hodson | |||||
4 | Jake Hackett | |||||
5 | Chad Boozer | |||||
6 | Thomas Muller | |||||
7 | Jaime Lopez | |||||
8 | Carson Kozar | |||||
9 | Emmett Brown | |||||
10 | Christian Etheridge | |||||
11 | Carter Schultz | |||||
12 | Connor Pasarnikar | |||||
13 | Brayden Wellong | |||||
14 | Lukas Gregg | |||||
15 | Jase Nix | |||||
16 | Joshua Ball | |||||
17 | Charlie Rosenthal | |||||
18 | Saul Vargas | |||||
19 | Cayden Woolwine | |||||
20 | Quintin Abell | |||||
21 | James Birden | |||||
22 | Emitt Hansen | |||||
23 | Ty Clark | |||||
24 | Jacob Crain | |||||
25 | Jake Vorhees | |||||
26 | Devyn Davis | |||||
28 | Chase Dersarkissian | |||||
29 | Dillon O'neil | |||||
33 | Isaac Hernandez | |||||
34 | Gavin Alan | |||||
35 | Keegen Callahan | |||||
40 | Jake Loeschner | |||||
41 | Gio Mota | |||||
42 | Alex Walter | |||||
43 | Warren Woo | |||||
44 | Kaden Vohnout | |||||
52 | Christian Mota | |||||
54 | Reid O'keefe | |||||
57 | James Ventura | |||||
58 | Anthony Gonzalez | |||||
60 | Tevita Taufa | |||||
61 | Christian Biltz | |||||
62 | Brian Butler | |||||
63 | Jose Alvarez | |||||
66 | Ricky Johnson | |||||
70 | Eduardo Jimenez | |||||
72 | Carter Mcmullin | |||||
77 | Jacob Garcia | |||||
85 | Nate Snakenborg | |||||
87 | Antonio Wan | |||||
Lucas Miller |