![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ulises Felix | BYFRNT | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | Kalin Fitzpatrick | BYFRNT | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | Alex Gonzales | BYFRNT | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Jesus Marquez | BYFRNT | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
30 | Daniel Palacios | BYFRNT | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | Nicolas De La Rosa | BYFRNT | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | Jeffrey Story | BYFRNT | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
44 | Elijah Albrektsen | BYFRNT | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | Cesar Amador | BYFRNT | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | Adrian Guiterrez | BYFRNT | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | Patrick Habab | BYFRNT | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Alexander Gardner | SE&T | 15 | 20.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 23 | 0 | .000 | 303 | 38 |
4 | Anderson Brown IV | SE&T | 15 | 8.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 124 | 14 |
13 | Quin Holmes | SE&T | 15 | 5.6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 84 | 20 |
2 | Daniel Khazin | SE&T | 14 | 6.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 14 | 0 | .000 | 91 | 16 |
30 | Daniel Palacios | BYFRNT | 13 | 11.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 154 | 21 |
13 | Ulises Felix | BYFRNT | 12 | 4.6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 55 | 18 |
3 | Jesus Marquez | BYFRNT | 12 | 9.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 117 | 19 |
44 | Elijah Albrektsen | BYFRNT | 11 | 12.9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 142 | 28 |
33 | Kalin Fitzpatrick | BYFRNT | 10 | 1.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 18 | 6 |
Ali Zareadeth | NUA | 9 | 7.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | .000 | 70 | 17 | |
Jonathon Mauser | NUA | 9 | 4.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 40 | 10 | |
Yusuf Aden | NUA | 8 | 8.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 64 | 18 | |
30 | Eric Barcus | SE&T | 8 | 3.6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 29 | 7 |
32 | Nicolas De La Rosa | BYFRNT | 7 | 2.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 15 | 6 |
Bryan Bustamante | CVLCC | 7 | 10.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 70 | 18 | |
Carlos Govea | CVLCC | 7 | 11.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 82 | 18 | |
Hashim Ahmed | NUA | 7 | 6.9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 48 | 11 | |
Abdibasid Farah | NUA | 7 | 9.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 68 | 17 | |
34 | Jeffrey Story | BYFRNT | 6 | 1.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 10 | 4 |
Alex Cerecer | CVLCC | 6 | 3.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 19 | 6 | |
Marco Echeverria | CVLCC | 6 | 18.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 26 | 0 | .000 | 108 | 26 | |
45 | Qassim Adan | NUA | 6 | 4.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 24 | 8 |
25 | Joseph Cerda | SE&T | 6 | 3.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 20 | 7 |
Cesar Rodriguez | CVLCC | 5 | 3.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 16 | 6 | |
10 | Matthew Jaffe | SE&T | 5 | 3.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 17 | 5 |
20 | Cesar Amador | BYFRNT | 4 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 8 | 4 |
Jimmy Corrales | CVLCC | 4 | 11.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | .000 | 44 | 17 | |
Musse Yusuf | NUA | 4 | 2.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 11 | 5 | |
55 | Mohamed Mohamed | NUA | 4 | 13.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 54 | 21 |
11 | Alex Gonzales | BYFRNT | 3 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Alexander Gardner | SE&T | 11 | 27 | 2.5 | 0 | 0.0 | 60 | 5.5 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Anderson Brown IV | SE&T | 11 | 42 | 3.8 | 0 | 0.0 | 32 | 2.9 | 39 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | Daniel Khazin | SE&T | 10 | 23 | 2.3 | 0 | 0.0 | 33 | 3.3 | 11 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 |
13 | Quin Holmes | SE&T | 10 | 10 | 1.0 | 0 | 0.0 | 17 | 1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Jonathon Mauser | NUA | 9 | 41 | 4.6 | 0 | 0.0 | 37 | 4.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Hashim Ahmed | NUA | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 0.0 | 34 | 4.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Ali Zareadeth | NUA | 8 | 41 | 5.1 | 0 | 0.0 | 33 | 4.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Yusuf Aden | NUA | 8 | 5 | 0.6 | 0 | 0.0 | 13 | 1.6 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | |
Bryan Bustamante | CVLCC | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 | 22 | 3.1 | 0 | 0.0 | 0 | |
Abdibasid Farah | NUA | 7 | 22 | 3.1 | 0 | 0.0 | 16 | 2.3 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | |
Musse Yusuf | NUA | 7 | 10 | 1.4 | 0 | 0.0 | 11 | 1.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
45 | Qassim Adan | NUA | 6 | 3 | 0.5 | 0 | 0.0 | 9 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Brian Finster | SE&T | 6 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 6 | 1.0 | 3 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 |
30 | Eric Barcus | SE&T | 6 | 8 | 1.3 | 0 | 0.0 | 15 | 2.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Carlos Govea | CVLCC | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 3.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | |
Cesar Rodriguez | CVLCC | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | |
Jimmy Corrales | CVLCC | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 2.2 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | |
55 | Mohamed Mohamed | NUA | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 5 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
53 | Jeremiah Kubota | SE&T | 4 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 7 | 1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
13 | Ulises Felix | BYFRNT | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 5 | 1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
33 | Kalin Fitzpatrick | BYFRNT | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Alex Gonzales | BYFRNT | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Jesus Marquez | BYFRNT | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 6 | 2.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
30 | Daniel Palacios | BYFRNT | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 0.0 | 9 | 3.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
34 | Jeffrey Story | BYFRNT | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
Alex Cerecer | CVLCC | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | |
Marco Echeverria | CVLCC | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | |
21 | Ahmed Alimuddin | NUA | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 0.0 | 8 | 2.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
41 | Sahid Musse | NUA | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
10 | Matthew Jaffe | SE&T | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Elijah Albrektsen | BYFRNT | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | Nicolas De La Rosa | BYFRNT | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | Ulises Felix | BYFRNT | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | Kalin Fitzpatrick | BYFRNT | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | Alex Gonzales | BYFRNT | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Jesus Marquez | BYFRNT | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
30 | Daniel Palacios | BYFRNT | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | Jeffrey Story | BYFRNT | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | Adrian Guiterrez | BYFRNT | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | Cesar Amador | BYFRNT | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Alexander Gardner | SE&T | 10 | 22.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 15 | 0 | .000 | 223 | 38 |
4 | Anderson Brown IV | SE&T | 10 | 9.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 93 | 14 |
13 | Quin Holmes | SE&T | 10 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 70 | 20 |
Ali Zareadeth | NUA | 9 | 7.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | .000 | 70 | 17 | |
Jonathon Mauser | NUA | 9 | 4.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 40 | 10 | |
2 | Daniel Khazin | SE&T | 9 | 7.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 9 | 0 | .000 | 65 | 16 |
Yusuf Aden | NUA | 8 | 8.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 64 | 18 | |
44 | Elijah Albrektsen | BYFRNT | 7 | 14.6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 102 | 28 |
13 | Ulises Felix | BYFRNT | 7 | 6.9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 48 | 18 |
3 | Jesus Marquez | BYFRNT | 7 | 9.6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 67 | 19 |
30 | Daniel Palacios | BYFRNT | 7 | 11.6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 81 | 18 |
Bryan Bustamante | CVLCC | 7 | 10.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 70 | 18 | |
Carlos Govea | CVLCC | 7 | 11.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 82 | 18 | |
Hashim Ahmed | NUA | 7 | 6.9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 48 | 11 | |
Abdibasid Farah | NUA | 7 | 9.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 68 | 17 | |
30 | Eric Barcus | SE&T | 7 | 3.9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 27 | 7 |
Alex Cerecer | CVLCC | 6 | 3.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 19 | 6 | |
Marco Echeverria | CVLCC | 6 | 18.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 26 | 0 | .000 | 108 | 26 | |
45 | Qassim Adan | NUA | 6 | 4.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 24 | 8 |
33 | Kalin Fitzpatrick | BYFRNT | 5 | 2.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 12 | 6 |
Cesar Rodriguez | CVLCC | 5 | 3.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 16 | 6 | |
32 | Nicolas De La Rosa | BYFRNT | 4 | 3.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 12 | 6 |
Jimmy Corrales | CVLCC | 4 | 11.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | .000 | 44 | 17 | |
Musse Yusuf | NUA | 4 | 2.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 11 | 5 | |
55 | Mohamed Mohamed | NUA | 4 | 13.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 54 | 21 |
10 | Matthew Jaffe | SE&T | 4 | 3.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 13 | 5 |
25 | Joseph Cerda | SE&T | 4 | 3.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 14 | 7 |
34 | Jeffrey Story | BYFRNT | 3 | 1.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 5 | 4 |
Antonio Hernandez | CVLCC | 3 | 2.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 8 | 5 | |
21 | Ahmed Alimuddin | NUA | 3 | 12.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 38 | 21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathon Mauser | NUA | 9 | 41 | 4.6 | 0 | 0.0 | 37 | 4.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
3 | Alexander Gardner | SE&T | 9 | 23 | 2.6 | 0 | 0.0 | 55 | 6.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Anderson Brown IV | SE&T | 9 | 36 | 4.0 | 0 | 0.0 | 25 | 2.8 | 30 | 3.3 | 0 | 0.0 | 0 |
Hashim Ahmed | NUA | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 0.0 | 34 | 4.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Ali Zareadeth | NUA | 8 | 41 | 5.1 | 0 | 0.0 | 33 | 4.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Yusuf Aden | NUA | 8 | 5 | 0.6 | 0 | 0.0 | 13 | 1.6 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | |
2 | Daniel Khazin | SE&T | 8 | 21 | 2.6 | 0 | 0.0 | 29 | 3.6 | 10 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 |
13 | Quin Holmes | SE&T | 8 | 8 | 1.0 | 0 | 0.0 | 14 | 1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Bryan Bustamante | CVLCC | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 | 22 | 3.1 | 0 | 0.0 | 0 | |
Abdibasid Farah | NUA | 7 | 22 | 3.1 | 0 | 0.0 | 16 | 2.3 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | |
Musse Yusuf | NUA | 7 | 10 | 1.4 | 0 | 0.0 | 11 | 1.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
45 | Qassim Adan | NUA | 6 | 3 | 0.5 | 0 | 0.0 | 9 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Brian Finster | SE&T | 6 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 6 | 1.0 | 3 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 |
30 | Eric Barcus | SE&T | 6 | 8 | 1.3 | 0 | 0.0 | 15 | 2.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Carlos Govea | CVLCC | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 3.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | |
Cesar Rodriguez | CVLCC | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | |
Jimmy Corrales | CVLCC | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 2.2 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | |
55 | Mohamed Mohamed | NUA | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 5 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
53 | Jeremiah Kubota | SE&T | 4 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 7 | 1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Alex Cerecer | CVLCC | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | |
Marco Echeverria | CVLCC | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | |
21 | Ahmed Alimuddin | NUA | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 0.0 | 8 | 2.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
41 | Sahid Musse | NUA | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
10 | Matthew Jaffe | SE&T | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
25 | Joseph Cerda | SE&T | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
21 | Maximilian Philipp | SE&T | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Sakariye Musse | NUA | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Luis Burgos | CVLCC | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Justin Crumrine | CVLCC | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Antonio Hernandez | CVLCC | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |