![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Lauren Sanyal | ESCCHR | 9 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 |
16 | Samantha Boyce | ESCCHR | 8 | 0 | 9 | 2 | 20 | 0 | 0 |
17 | Regina Marino | ESCCHR | 6 | 0 | 6 | 4 | 16 | 0 | 0 |
24 | Jane Scates | ESCCHR | 6 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 |
13 | Mary Catherine Marino | ESCCHR | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
4 | Ashley Moreno | ESCCHR | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
6 | Kayden Hecker | ESCCHR | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
19 | M. Cervantes | ESCCHR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24 | Hannah Mohedin | PARKER | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
23 | Shawn Sanyal | ESCCHR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Lina Molla | ESCCHR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Lissette Ochoa | ESCCHR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Dalila Caceres | PARKER | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
10 | Olivia Shaw | PARKER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Sarah Effress | PARKER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27 | Rheanna Mohedin | PARKER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Natalie Beary | PARKER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Kaitlyn Salow | ESCCHR | 12 | 920 | 11 | 0 | 0.96 |
24 | Jane Scates | ESCCHR | 2 | 120 | 1 | 0 | 0.67 |
1 | Maia Carlson | PARKER | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Lauren Sanyal | ESCCHR | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
16 | Samantha Boyce | ESCCHR | 5 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 |
24 | Jane Scates | ESCCHR | 5 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 |
17 | Regina Marino | ESCCHR | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 |
13 | Mary Catherine Marino | ESCCHR | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | Ashley Moreno | ESCCHR | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
19 | M. Cervantes | ESCCHR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Lissette Ochoa | ESCCHR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Kaitlyn Salow | ESCCHR | 5 | 400 | 1 | 0 | 0.20 |
24 | Jane Scates | ESCCHR | 1 | 80 | 1 | 0 | 1.00 |